Ghana Stock Exchange
Ghana Stock Exchange
Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
0.6019 | 0.6079 | 16.972% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
0.6619 | 0.6685 | 14.77% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
3.8082 | -0.0061 | 10.32% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
0.1878 | 0.1892 | 4.97% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
0.2018 | - | 14.85% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | Annual Yield% |
1.1012 | 1.1122 | 17.64% |
- | - | - |
Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
0.6019 | 0.6079 | 16.972% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
0.6619 | 0.6685 | 14.77% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
3.8082 | -0.0061 | 10.32% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
0.1878 | 0.1892 | 4.97% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
0.2018 | - | 14.85% |
- | - | - |
Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
---|---|---|
Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | Annual Yield% |
1.1012 | 1.1122 | 17.64% |
- | - | - |
Automate your mobile money investment on 6100
You can now easily set up daily, weekly, or monthly deductions to invest automatically on your behalf, with your chosen amount and schedule designed for your convenience. It’s a flexible, effortless way for you to stay consistent with your financial goals.
To sign up:
1. Simply dial *6100# and enter your four-digit PIN
2. Choose the “Direct Debit” option
3. Set your preferred schedule and amount