Ghana Stock Exchange
Ghana Stock Exchange
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6019 | 0.6079 | 16.972% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6619 | 0.6685 | 14.77% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 3.8082 | -0.0061 | 10.32% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.1878 | 0.1892 | 4.97% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.2018 | - | 14.85% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | Annual Yield% |
| 1.1012 | 1.1122 | 17.64% |
| - | - | - |
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6019 | 0.6079 | 16.972% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6619 | 0.6685 | 14.77% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 3.8082 | -0.0061 | 10.32% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.1878 | 0.1892 | 4.97% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.2018 | - | 14.85% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | Annual Yield% |
| 1.1012 | 1.1122 | 17.64% |
| - | - | - |

Meet the new Databank Mobile App
The new Databank App puts more ways to manage your financial journey in one secure place. Invest in mutual funds, equities and fixed-income securities, track your portfolio, trade shares, access statements and manage your accounts — all from your phone.
With a secure, intuitive experience and solutions designed around your goals, you have greater control over how you plan, manage and grow your money.
Get the app from the App Store or Play Store today!