Ghana Stock Exchange
Ghana Stock Exchange
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6019 | 0.6079 | 16.972% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6619 | 0.6685 | 14.77% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 3.8082 | -0.0061 | 10.32% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.1878 | 0.1892 | 4.97% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.2018 | - | 14.85% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | Annual Yield% |
| 1.1012 | 1.1122 | 17.64% |
| - | - | - |
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6019 | 0.6079 | 16.972% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | YTD% |
| 0.6619 | 0.6685 | 14.77% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 3.8082 | -0.0061 | 10.32% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.1878 | 0.1892 | 4.97% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Last Price (GHC) | Gain/Loss (GHC) | YTD% |
| 0.2018 | - | 14.85% |
| - | - | - |
| Date: Wednesday, May 2nd, 2018 | ||
|---|---|---|
| Bid Price (¢) | Offer Price (¢) | Annual Yield% |
| 1.1012 | 1.1122 | 17.64% |
| - | - | - |

A smarter way to give is here!
This season of love, go beyond traditional gifting and choose something with lasting value.
With the Databank Investment Gift Voucher, you can easily purchase and send a personalized investment gift, digitally or physically, in just a few steps.
It’s simple, thoughtful and financially rewarding. And it’s perfect for any occasion – Valentine’s Day, baby naming, birthdays and so much more.
Visit our portal and get the voucher in a few easy steps.